イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: エギング5 クロアオ

Type: shoes

Brand: 1

Brand name: エンペリー

Gear power name2: スペシャル減少量ダウン

Gear power: 7

Rare: 3

Version: 3.0.0

id Release date Special power name
19862 2022-02-22 01:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
19307 2022-01-06 03:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
8852 2019-08-07 21:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
32683 2025-02-02 17:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
20678 2022-05-01 13:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
31944 2024-12-02 13:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
6399 2019-01-09 05:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
18088 2021-09-25 17:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
23942 2023-01-30 15:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
17019 2021-06-27 17:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
22207 2022-09-06 17:00:00 +0900 インク回復力アップ
7901 2019-05-17 03:00:00 +0900 インク回復力アップ
15441 2021-02-15 13:00:00 +0900 インク回復力アップ
22154 2022-09-02 07:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
20231 2022-03-24 23:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
3962 2018-06-16 03:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
13269 2020-08-17 13:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
5870 2018-11-25 21:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
12820 2020-07-10 21:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
8036 2019-05-29 01:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
10020 2019-11-10 01:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
30586 2024-08-10 05:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
11397 2020-03-13 21:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
10900 2020-02-01 09:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
8456 2019-07-04 23:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
16107 2021-04-12 03:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
14969 2021-01-06 23:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
33433 2025-04-06 15:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
25861 2023-07-10 09:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
14709 2020-12-16 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
14930 2021-01-03 17:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
5613 2018-11-03 23:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
7352 2019-03-30 23:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
31363 2024-10-14 19:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
25620 2023-06-20 03:00:00 +0900 復活時間短縮
8609 2019-07-18 03:00:00 +0900 復活時間短縮
28364 2024-02-05 13:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
7670 2019-04-27 03:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
11661 2020-04-05 01:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
15775 2021-03-15 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
25815 2023-07-06 11:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
26531 2023-09-04 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
33286 2025-03-25 07:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
19022 2021-12-13 09:00:00 +0900 相手インク影響軽減
14195 2020-11-03 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
4377 2018-07-21 03:00:00 +0900 相手インク影響軽減
26794 2023-09-26 21:00:00 +0900 相手インク影響軽減
21396 2022-06-30 19:00:00 +0900 相手インク影響軽減
12522 2020-06-15 23:00:00 +0900 ステルスジャンプ
28006 2024-01-06 11:00:00 +0900 ステルスジャンプ
32096 2024-12-15 05:00:00 +0900 ステルスジャンプ
27344 2023-11-11 21:00:00 +0900 ステルスジャンプ
27406 2023-11-17 01:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
24927 2023-04-23 01:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
25690 2023-06-25 23:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
18462 2021-10-27 05:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
28232 2024-01-25 13:00:00 +0900 受け身術
19291 2022-01-04 19:00:00 +0900 受け身術
28220 2024-01-24 13:00:00 +0900 メイン性能アップ
14663 2020-12-12 05:00:00 +0900 メイン性能アップ
7157 2019-03-14 11:00:00 +0900 メイン性能アップ
20066 2022-03-11 03:00:00 +0900 メイン性能アップ
27115 2023-10-23 15:00:00 +0900 メイン性能アップ
29832 2024-06-07 17:00:00 +0900 メイン性能アップ
10419 2019-12-14 19:00:00 +0900 メイン性能アップ
22531 2022-10-03 19:00:00 +0900 メイン性能アップ
11039 2020-02-12 23:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
23236 2022-12-02 05:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
27540 2023-11-28 05:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
29737 2024-05-30 15:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
17123 2021-07-06 09:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
11983 2020-05-02 01:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back